Upcoming dividend, bonus, rights record date next week, 9-13 Nov: Dabur, RITES, CONCOR, HUL, ONGC, Emami among others
Upcoming dividend, bonus, rights, record date next week: Shares of Dabur India, RITES, Container Corporation of India Limited, Hindustan Unilever Limited, ONGC, Taparia Tools, Emami, etc will remain in focus next week due to their upcoming dividend, bonus, rights issue record dates.
At least 75 companies have fixed record date for the coming week, ie between November 9 and November 13, 2026. Here are all the details about the record dates for upcoming dividend, bonus, rights issue, and other corporate actions.
Dabur India, Container Corporation of India, Emami, Jyothi Labs, Dr Lal Pathlabs, NBCC (India), RITES, Premier Energies, Godfrey Phillips India, Taparia Tools, Safari Industries India, Mobavenue AI Tech, Transworld Shipping Lines, Rain Industries, etc are among the key companies with dividend record dates.
| Company Name | Purpose | Record Date |
|---|---|---|
| Brisk Technovision Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 10 Nov 2026 |
| Dabur India Ltd | Interim Dividend Rs. 3.50 | 10 Nov 2026 |
| Esab India Ltd | Interim Dividend Rs. 20 | 10 Nov 2026 |
| Ganesh Consumer Products Ltd | Interim Dividend Rs. 3.70 | 09 Nov 2026 |
| Labelkraft Technologies Ltd | Interim Dividend Rs. 1 | 10 Nov 2026 |
| Metropolis Healthcare Ltd | Interim Dividend Rs. 1 | 09 Nov 2026 |
| Oswal Agro Mills Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 10 Nov 2026 |
| Saksoft Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 10 Nov 2026 |
| Adf Foods Ltd$ | Interim Dividend Rs. 0.60 | 11 Nov 2026 |
| Aurobindo Pharma Ltd | Interim Dividend Rs. 7 | 11 Nov 2026 |
| Balkrishna Industries Ltd$ | Interim Dividend Rs. 4 | 11 Nov 2026 |
| Balrampur Chini Mills Ltd | Interim Dividend Rs. 4 | 11 Nov 2026 |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 11 Nov 2026 |
| Container Corporation of India Ltd | Interim Dividend Rs. 1.90 | 11 Nov 2026 |
| Evonile Pharma Ltd | Right Issue of Equity Shares | 11 Nov 2026 |
| Galaxy Surfactants Ltd | Interim Dividend Rs. 18 | 11 Nov 2026 |
| GPT Infraprojects Ltd | Interim Dividend Rs. 1 | 11 Nov 2026 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd | Interim Dividend Rs. 1.35 | 11 Nov 2026 |
| JM Financial Ltd$ | Interim Dividend Rs. 1.65 | 11 Nov 2026 |
| Jyothy Labs Ltd | Buy Back of Shares | 11 Nov 2026 |
| Dr. Lal PathLabs Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 11 Nov 2026 |
| Navneet Education Ltd | Special Dividend Rs. 1.50 | 11 Nov 2026 |
| Navneet Education Ltd | Interim Dividend Rs. 1.50 | 11 Nov 2026 |
| NBCC (India) Ltd | Interim Dividend Rs. 0.25 | 11 Nov 2026 |
| NRB Bearings Ltd | Interim Dividend Rs. 2.50 | 11 Nov 2026 |
| PDS Ltd | Interim Dividend Rs. 2.20 | 11 Nov 2026 |
| Premier Energies Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 11 Nov 2026 |
| RITES Ltd | Interim Dividend Rs. 1.90 | 11 Nov 2026 |
| SNL Bearings Ltd | Interim Dividend Rs. 6 | 11 Nov 2026 |
| Sonata Software Ltd | Interim Dividend Rs. 1.25 | 11 Nov 2026 |
| ZodiacJRDMKJ Ltd | Right Issue of Equity Shares | 11 Nov 2026 |
| Bayer CropScience Ltd | Interim Dividend Rs. 90 | 12 Nov 2026 |
| Gaja Alternative Asset Management Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 12 Nov 2026 |
| Godfrey Phillips India Ltd | Interim Dividend Rs. 10 | 12 Nov 2026 |
| Gujarat Pipavav Port Ltd | Interim Dividend Rs. 3 | 12 Nov 2026 |
| GPT Healthcare Ltd | Interim Dividend Rs. 1 | 12 Nov 2026 |
| Hindustan Unilever Ltd | Interim Dividend Rs. 19 | 12 Nov 2026 |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 12 Nov 2026 |
| Insecticides (India) Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 12 Nov 2026 |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | Interim Dividend Rs. 0.05 | 12 Nov 2026 |
| NLC India Ltd | Interim Dividend Rs. 1.50 | 12 Nov 2026 |
| Oil and Natural Gas Corporation Ltd | Interim Dividend | 12 Nov 2026 |
| Safari Industries India Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 12 Nov 2026 |
| Taparia Tools Ltd | Interim Dividend Rs. 40 | 12 Nov 2026 |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 13 Nov 2026 |
| Astral Ltd | Interim Dividend Rs. 1.50 | 13 Nov 2026 |
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd | Interim Dividend Rs. 0.01 | 13 Nov 2026 |
| BMW Ventures Ltd | Interim Dividend Rs. 1.50 | 13 Nov 2026 |
| Computer Age Management Services Ltd | Interim Dividend Rs. 3.25 | 13 Nov 2026 |
| Dharti Proteins Ltd | Bonus issue 1:1 | 13 Nov 2026 |
| Dynamatic Technologies Ltd$ | Interim Dividend Rs. 2 | 13 Nov 2026 |
| Emami Ltd$ | Interim Dividend Rs. 5 | 13 Nov 2026 |
| FDC Ltd | Buy Back of Shares | 13 Nov 2026 |
| Great Eastern Shipping Company Ltd | Interim Dividend Rs. 14.40 | 13 Nov 2026 |
| IG Petrochemicals Ltd | Interim Dividend | 13 Nov 2026 |
| iStreet Network Ltd | Interim Dividend Rs. 0.05 | 13 Nov 2026 |
| Kanel Industries Ltd | Right Issue of Equity Shares | 13 Nov 2026 |
| Mafatlal Industries Ltd$ | Interim Dividend Rs. 1 | 13 Nov 2026 |
| Mobavenue AI Tech Ltd | Interim Dividend Rs. 0.10 | 13 Nov 2026 |
| OCCL Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 13 Nov 2026 |
| Orient Technologies Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 13 Nov 2026 |
| Pearl Global Industries Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 13 Nov 2026 |
| PPAP Automotive Ltd | Interim Dividend Rs. 1.50 | 13 Nov 2026 |
| Precision Wires India Ltd | Interim Dividend Rs. 0.35 | 13 Nov 2026 |
| Premco Global Ltd$ | Interim Dividend Rs. 10 | 13 Nov 2026 |
| Rain Industries Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 13 Nov 2026 |
| Repco Home Finance Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 13 Nov 2026 |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd | Interim Dividend Rs. 2 | 13 Nov 2026 |
| Somany Ceramics Ltd | Interim Dividend Rs. 6 | 13 Nov 2026 |
| SP Capital Financing Ltd | Interim Dividend Rs. 0.75 | 13 Nov 2026 |
| Star Cement Ltd | Interim Dividend Rs. 1 | 13 Nov 2026 |
| TAAL Tech Ltd | Interim Dividend Rs. 5 | 13 Nov 2026 |
| Techknowgreen Solutions Ltd | Interim Dividend Rs. 0.50 | 13 Nov 2026 |
| Transworld Shipping Lines Ltd | Interim Dividend Rs. 11 | 13 Nov 2026 |
Dharti Proteins is the only company out of 75 firms, which has fixed record date next week for bonus issue. The company’s board of directors has approved bonus issue in the ratio of 1:1 with 13 November as record date.
Invetors who are willing to become eligible for any of the corporate action, must own the stock before record date to qualify for it.
Get Latest real-time updates
Catch all the Business News , Market News , Breaking News Events, JIO IPO Listing Today LIVE and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
HomeMarketsStock MarketsUpcoming dividend, bonus, rights record date next week, 9-13 Nov: Dabur, RITES, CONCOR, HUL, ONGC, Emami among others
✕
Wait for it…
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.
